Komisje Rady
Komisja Rewizyjna |
||
Lp. | Imię i Nazwisko |
Funkcja |
1. | Marcin Ogórek | Przewodniczący |
2. | Krzysztof Pawlik | |
3. | Elżbieta Kowalska - Piechowicz | |
4. | Arkadiusz Molenda | Zc-a Przewodniczącego |
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji |
||
Lp. | Imię i Nazwisko |
Funkcja |
1. | Ryszard Zając | Przewodniczący |
2. | Alicja Kordula | Zc-a Przewodniczącego |
3. | Ewa Malec | |
4. | Stanisław Kuźnar | |
5. | Mariusz Ptaszek | |
Komisja Budżetu, Finansów i Rozwoju Gospodarczego |
||
Lp. | Imię i Nazwisko | Funkcja |
1. | Mariusz Ptaszek | Przewodniczący |
2. | Grzegorz Wronikowski |
|
3. | Robert Wojcieszek | |
4. | Andrzej Wołos | Z-ca Przewodniczącego |
5. | Grzegorz Kurek | |
6. | Grzegorz Wrona | |
Komisja Gospodarki Przestrzennej, Budownictwa, Komunikacji i Bezpieczeństwa Publicznego |
||
Lp. | Imię i Nazwisko | Funkcja |
1. | Andrzej Gogacz | Przewodniczący |
2. | Stanisław Kuźnar | I Zc-a Przewodniczącego |
3. | Ryszard Zając | |
4. | Grzegorz Kurek | II Zc-a Przewodniczącego |
5. | Zdzisław Gregorczyk | |
Komisja Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska | ||
Lp. | Imię i Nazwisko | Funkcja |
1. | Zdzisław Gregorczyk | Przewodniczący |
2. | Marek Kapusta | Zc-a Przewodniczącego |
3. | Igor Czerwiński | |
4. | Andrzej Gogacz | |
5. | Robert Wojcieszek | |
6. | Grzegorz Wrona | |
Komisja Zdrowia i Opieki Społecznej | ||
Lp. | Imię i Nazwisko | Funkcja |
1. | Elżbieta Kowalska - Piechowicz | Przewodnicząca |
2. | Marek Kapusta | |
3. | Marcin Ogórek | |
4. | Alicja Kordula | |
5. | Mariusz Prawda | |
Komisja Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji |
||
Lp. | Imię i Nazwisko | Funkcja |
1. | Grzegorz Wronikowski | Przewodniczący |
2. | Ewa Malec | I Zc-a Przewodniczącego |
3. | Krzysztof Pawlik | II Zc-a Przewodniczącego |
4. | Igor Czerwiński | |
5. | Arkadiusz Molenda |